>> ZG·言語学習 >  >> 理論言語学 >> 構文

YottaからYoctoまでのすべてのメトリックプレフィックスは何ですか?

YottaからYoctoへのメトリックプレフィックスと、そのシンボルと対応する10の能力は次のとおりです。

|プレフィックス|シンボル| 10のパワー|

| --- | --- | --- |

| yotta | y | 10 24 |

|ゼッタ| z | 10 21 |

| exa | E | 10 18 |

| PETA | p | 10 15 |

| tera | t | 10 12 |

|ギガ| g | 10 9 |

|メガ| m | 10 6 |

|キロ| k | 10 3 |

| hecto | h | 10 2 |

| deca | da | 10 1 |

| deci | d | 10 -1 |

| Centi | c | 10 -2 |

|ミリ| m | 10 -3 |

|マイクロ| µ | 10 -6 |

|ナノ| n | 10 -9 |

|ピコ| p | 10 -12 |

| femto | f | 10 -15 |

| atto | a | 10 -18 |

| Zepto | z | 10 -21 |

| yocto | y | 10 -24 |

著作権 © ZG·言語学習(www.zongjiefanwen.com) 無断複写・転載を禁じます。