発音ガイド付き国際音声アルファベット(IPA)チャート
このチャートは、すべてではなく、話された言語で最も一般的な音を表しています。
子音:
|シンボル|説明|発音の例|
| --- | --- | --- |
| p |無声ビラビアルストップ| p et |
| b |声を出した二重層停止| b at |
| t |無声の肺胞停止| t op |
| d |声の肺胞停止| d og |
| k |無声Velar Stop | k それ|
| v |声のベラーストップ| g OT |
| m |二重層鼻| m |
| n |肺胞鼻| n OW |
| ŋ | Velar Nasal | si ng |
| f |無声唇側摩擦音| f |
| v |有名な唇側摩擦音| v |
| θ |無声歯摩擦音| th で|
| ð |声の歯科摩擦音| th IS |
| s |無声肺胞摩擦音| s un |
| z |有声の肺胞摩擦音| z oo |
| ʃ |無声肺胞摩擦音| sh IP |
| ʒ |肺胞後摩擦音| g en t le |
| tʃ |無声の肺胞のアフリケート| ch 空気|
| dʒ |肺胞後の声の声を上げた| j udge |
| t͡s |無声の肺胞アフリケート| ts ar |
| d͡z |声の肺胞のアフリケート| dz ar |
| ç |無声口蓋摩擦音| ich (ドイツ語)|
| j |声の口蓋近似| y es |
| l |肺胞側面近似| l ake |
| r |肺胞近似| r ed |
| w |有声のlabio-verar近似| w で|
| h |無声声門摩擦音| h at |
母音:
|シンボル|説明|発音の例|
| --- | --- | --- |
| i |高いフロントの非根となる母音| b ee |
| ɪ |近い前面の非丸い母音| b それ|
| e |ミッドフロントの非丸みのある母音| b ay |
| ɛ |ミッドフロントの非丸みのある母音| b et |
| æ |低いフロントの非丸い母音| b at |
| a |低い前面の非積極的な母音| f Ather(American English)|
| e |腰部の丸みを帯びた母音| f Ather(英国英語)|
| ɒ |近くの背面の非丸みを帯びた母音| h OT |
| ɔ |ミッドバックの丸い母音| b |
| o |ミッドバックの丸い母音| b エンバク|
| u |ハイバックラウンド母音| b oot |
| ʊ |近くの背中の丸い母音| p ut |
diphthongs:
|シンボル|説明|発音の例|
| --- | --- | --- |
| aɪ |フロントダイプソン| b ite |
| eɪ |フロントダイプソン| pr 氷|
| ɔɪ |バックダフタン| b oy |
| eɪ |フロントダイプソン| b ake |
| oʊ |バックダフタン| g エンバク|
| > |バックダフタン| g o |
他のシンボル:
|シンボル|説明|
| --- | --- |
| ˌ |二次応力|
| ˈ |一次応力|
| ː |長母音|
| ʰ |吸引|
| ʷ |唇化粧|
| ʲ |口蓋化|
| ɾ |タップ|
| ɾ̥ |無声タップ|
| j |声の口蓋近似|
| w |有声のlabio-verar近似|
| ŋ | Velar Nasal |
| ʔ |声門停止|
| Ø |ほぼ閉鎖されている前部の丸い母音|
| - |フロント丸い母音|
| y |フロントラウンドの高い母音|
| ' |近い前部の丸い母音|
注: これは網羅的なリストではなく、言語や方言に応じていくつかの音が異なると発音される場合があります。
より包括的なリソースについては、公式のIPAチャートとそのドキュメントを参照できます。
