言語 | ネイティブスピーカー(推定) | 合計スピーカー(推定)
------- | --------- | --------
マンダリン中国語| 939百万| 11億
ヒンディー語| 602百万| 615百万
英語| 379百万| 14億
スペイン語| 534百万| 572百万
アラビア語| 274百万| 422百万
ベンガル語| 265百万| 265百万
ポルトガル語| 258百万| 2億7,400万
ロシア語| 1億5,400万| 2億5800万
日本語| 126百万| 128百万
ドイツ語| 78百万| 1億3200万
フランス語| 77百万| 295百万
マラーティー| 83百万| 83百万
テルグ語| 81百万| 81百万
トルコ語| 80百万| 8000万
ベトナム人| 80百万| 89百万
韓国語| 77百万| 7700万
イタリア語| 68百万| 68百万
ウルドゥー語| 6700万| 1億7000万
ペルシャ語| 6500万| 1億1,000万
インドネシア人| 19億800万| 19億800万
重要なメモ:
* スピーカーの合計とネイティブスピーカー: トータルスピーカーには、ネイティブスピーカーと第二言語として言語を学んだ人が含まれます。
* 言語ファミリ: 一部の言語は、インドヨーロッパやシノチベットのような大規模な言語ファミリに属しているため、直接比較することは困難です。
* 地域のバリエーション: 言語内では、発音、語彙、および文法に大きな地域の変動があります。
* 方法論: さまざまな組織では、データを収集および分析するためにさまざまな方法論を使用しています。これにより、スピーカーの推定数の変動につながる可能性があります。
このリストは良い出発点ですが、言語使用の複雑さと利用可能なデータの制限を念頭に置くことが不可欠です。
