プレフィックス | シンボル | 値
------- | --------- | --------
yotta | y | 10 24
ゼッタ| z | 10 21
exa | E | 10 18
PETA | p | 10 15
tera | t | 10 12
ギガ| g | 10 9
メガ| m | 10 6
kilo | k | 10 3
hecto | h | 10 2
deka | da | 10 1
ベースユニット | | 10 0
deci | d | 10 -1
Centi | c | 10 -2
ミリ| m | 10 -3
マイクロ| µ | 10 -6
ナノ| n | 10 -9
ピコ| p | 10 -12
femto | f | 10 -15
atto | a | 10 -18
Zepto | z | 10 -21
yocto | y | 10 -24
覚えておいてください:
* kilo 1000(10 3 のプレフィックスです )。
*キロの上の接頭辞は大きく、以下の接頭辞は小さくなっています。
*この順序は10進システムに基づいています。
