タミル・ナードゥ州の土壌タイプ
タミル語の名前とともに、タミル・ナードゥ州で見つかった主要な土壌タイプの内訳は次のとおりです。
英語名 | タミル名 | 特性 | 主要な領域
--- | --- | --- | ---
赤い土壌 | செங்கரி(センガリマン) | 赤みがかった茶色、よく排水され、鉄酸化物が豊富。 | 南部地区:ティルネルベリ、マドゥライ、コインバトール、セーラム
黒い土壌 | கருப்பு(カルプの男) | 色が黒、粘土が豊富で、水分保持が多い。 | デルタ地域:Thanjavur、Trichy、Nagapattinam
ラテライト土壌 | லெட்டரைட்(文字の男) | 鉄と酸化アルミニウムが豊富な赤みがかった黄色。 | 西ガーツ山脈:ニルギリス、コインバトール、ティルネルベリ
砂質土壌 | மணல்(マナルマン) | ゆるく、多孔質、低い栄養素。 | 沿岸地域:チェンナイ、カンニヤクマリ
沖積土壌 | கழிமண்(kazhiman) | 肥沃な、シルトと粘土が豊富で、川が堆積しました。 | 川の谷:ヴァイガイ川のカヴェリ・デルタ
砂漠の土壌 | பாலைவன(palaivaanam man) | 砂浜、乾燥、低い有機物。 | 乾燥地域:ラマナタプラム、シヴァガンガイ
他の顕著な土壌タイプ:
* サンディローム: 適度に肥沃な砂と粘土の混合。沿岸地域といくつかの内陸部で見つかりました。
* 粘土質土壌: 粘土含有量が高い重い、粘着性のある土壌。デルタ地域の一部の部分で見つかりました。
* loamy土壌: 理想的な土壌タイプ、砂、粘土、シルトの良いバランス。さまざまな地域で見つかりましたが、デルタ地域でより一般的です。
土壌タイプの重要性:
異なる土壌タイプには異なる特性があり、作物が異なります。この知識は、農業計画、水管理、およびタミルナードゥ州の持続可能な農業慣行の確保に不可欠です。
